<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО Управляющая компания «Урал-Сити» &#187; Тарифы</title>
	<atom:link href="http://uralsiti.ru/category/tarify/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uralsiti.ru</link>
	<description>ООО Управляющая компания «Урал-Сити»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 05:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Тарифы на жилищные услуги</title>
		<link>http://uralsiti.ru/tarify-na-zhilishhnye-uslugi.html</link>
		<comments>http://uralsiti.ru/tarify-na-zhilishhnye-uslugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralsiti.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Челябинская городская Дума от 24.11.2020 № 14/23 Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда; плата за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников помещений в многоквартирном доме, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralsiti.ru/tarify-na-zhilishhnye-uslugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на коммунальные услуги и нормативы потребления, в т. ч. на ОДН</title>
		<link>http://uralsiti.ru/tarify-na-kommunalnye-uslugi.html</link>
		<comments>http://uralsiti.ru/tarify-na-kommunalnye-uslugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralsiti.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2021   Плата за коммунальные услуги Наименование Ед. изм. с 01.01.2021 1 Отопление (зона 01,02,03 для АО «УСТЭК» и  МУП «ЧКТС»): руб./кв.м. январь 49,51 февраль 49,51 март 49,51 апрель 49,51 май 16,50 2 Горячее водоснабжение с 1 по 10 этаж (подогрев воды) руб./1 чел. руб./1 куб.м. 286,77 63,17 3 Водоснабжение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralsiti.ru/tarify-na-kommunalnye-uslugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
