ул. Каслинская, д. 101Б
Общая информация о МКД
| Адрес: | г. Челябинск , улица Каслинская, 101-б |
| Серия, тип проекта | индивидуальный проект |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Этажность | 16 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Общая площадь, м2 | 14328.10 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 10663.8 |
| Общая площадь нежилых помещений, м2 | 1568.20 |
| Общая площадь помещений, предназначенных для обслуживания более одного помещения м2 | 2096.10 |
| Количество квартир | 90 |
Примечание: информации о кадастровом номере и площади земельного участка не имеется
КАРТОЧКА
ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управления — обслуживание по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.08.2018 |
| Выполняемые работы содержание помещений входящих в состав общего имущества, Вывоз ТБО | |
Выполнение обязательств - согласно договора управления
|
|
| Стоимость услуг Содержание помещений, входящих в состав общего имущества – 20,85 руб.Вывоз ТБО – 1,87 руб. | |
| Средства ТСЖ или ЖСК Отсутствуют | |
| Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК Отсутствуют | |
Дополнительные сведения:
Объявления и информация
Информация об использовании общего имущества
Информация о проведенных общих собраниях
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Информация о случаях привлечения УК к административной ответственности
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома:
|
Наименование конструктивных элементов |
Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Свайный | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | Каменные, кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б | Хорошее |
| чердачные | ||
| междуэтажные | ||
| подвальные | ||
| 5. Крыша | Плоская мягкая наплавляемая | Хорошее |
| 6. Полы | Керамогранитная плитка | Хорошее |
| 7. Проемы | Пвх | Хорошее |
| окна | ||
| двери | Пвх | Хорошее |
| (другое) | ||
| 8. Отделка | Соответствует материалу стен | Хорошее |
| внутренняя | ||
| наружная | Соответствует материалу стен | Хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Имеется возможность подключения | |
| ванны напольные | ||
| электроплиты | Имеется возможность подключения | |
| телефонные сети и оборудование | Имеется | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | Имеется | Хорошее |
| сигнализация | Нет | |
| мусоропровод | Нет | |
| лифт | Имеется (4шт.) | Хорошее |
| вентиляция | Естественная | Хорошее |
| (другое) | ||
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Имеется | Хорошее |
| электроснабжение | ||
| холодное водоснабжение | Имеется | Хорошее |
| горячее водоснабжение | Имеется | Хорошее |
| водоотведение | Имеется | Хорошее |
| газоснабжение | Нет | |
| отопление (от внешних котельных) | Имеется | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | —— | |
| калориферы | —— | |
| АГВОбщедомовые приборы учета:ТеплаВоды
Электроэнергии |
НетНет
Имеется |
Хорошее |
| 11. Крыльца | Имеется | Хорошее |






comment closed